服务热线
18062437365
分类:
根据集落刺激因子的作用范围,分别命名为:
粒细胞CSF(G-CSF);
巨噬细胞CSF(M-CSF);
粒细胞和巨噬细胞CSF(GM-CSF);
多能集落刺激因子(multi-CSF, 又称IL-3)。
广义上,凡是刺激造血的细胞因子都可统称为CSF,例如刺激红细胞的红细胞生成素(erythropoictin, EPO)、刺激造血干细胞的干细胞因子(stem cellfactor, SCF)、刺激胚胎干细胞的白血病抑制因子(leukemia inhibitory factor, LIF)、以及刺激血小板的血小板生成素(thrombopoietin)等均有集落刺激活性。
细胞因子 | 别名 | 来源细胞 | 效应 |
Multi-CSF | IL-3 | 活化的T细胞 | 刺激皮肤上皮细胞、CD4-CD8-TCR αβ细胞、肥大细胞、嗜碱性粒细胞的增殖,组织肥大细胞发生程序性细胞死亡。 |
GM-CSF | CSF-2 | 巨噬细胞,T细胞,肥大细胞,自然杀伤细胞,内皮细胞和成纤维细胞 | 刺激粒细胞,巨噬细胞集落形成;促进造血、嗜酸细胞增多;降低血清胆固醇;治疗髓样细胞增殖综合症。 |
G-CSF | CSF-3 | 活化的单核细胞和巨噬细胞 | 刺激中性粒细胞系造血细胞的增殖、分化和活化;提高中性粒细胞的吞噬功能,促进超氧化物的产生和碱性磷酸酶的合成。 |
M-CSF | CSF-1 | 巨噬细胞 | 刺激巨噬细胞集落、刺激粒细胞功能,降低血胆固醇;促进单核-吞噬细胞包括破骨细胞在内的细胞的存活、增殖和活化;作为炎症反应中的介质,提供巨噬细胞杀伤肿瘤细胞和微生物的能力。 |
SCF | MGF, KITLG, KL1, SLF | 纤维母细胞,骨髓和内皮细胞 | 刺激髓系、红系、巨核系及淋巴系造血祖细胞;促进IL-3依赖的早期前体细胞的增殖和分化;促进肥大细胞增殖;促进黑色素细胞的增殖。 |
EPO | Epoetin | 肾细胞、肝细胞 | 特异地作用于红细胞样前体,刺激骨髓中红细胞样前体细胞产生红细胞样集落形成。 |
LIF | MIG-2 | 活化的T细胞、单核细胞、神经胶质细胞、肝成纤维细胞、骨髓基质细胞、胚胎干细胞、胸腺上皮细胞等 | 促进某些白血病细胞株的分化促进胚胎干细胞(ES)的增殖,抑制ES细胞的分化。 |
TPO | THPO, MGDF | 肾细胞、肝细胞 | 特异性的地刺激巨核系祖细胞增殖分化,促进巨核细胞成熟;促进核细胞或巨噬细胞和红系祖细胞的恢复;诱导造血祖细胞动员进入外周循环。 |
相关蛋白:
产品名称 | 产品货号 | 表达系统 | 现货规格 |
Recombinant Human GM-CSF | P8665 | HEK293 Cells | 50μg/100μg/200μg |
Recombinant Mouse GM-CSF | P9321 | HEK293 Cells | 50μg/100μg/200μg |
Recombinant Human G-CSF | P9499 | HEK293 Cells | 50μg/100μg/200μg |
Recombinant Mouse G-CSF | P9500 | HEK293 Cells | 50μg/100μg/200μg |
Recombinant Human M-CSF | P9270 | CHO Cells | 50μg/100μg/200μg |
Recombinant Mouse M-CSF | P9320 | CHO Cells | 50μg/100μg/200μg |
Recombinant Human EPO | P8174 | HEK293 Cells | 50μg/100μg/200μg |
Recombinant Human LIF | P1966 | E.Coli | 50μg/100μg/200μg |
Recombinant Human THPO | P9537 | HEK293 Cells | 50μg/100μg/200μg |
相关抗体:
产品名称 | 产品货号 | 特异性 | 应用 |
anti- IL3 antibody | FNab04268 | Human | ELISA, WB |
anti- GM-CSF antibody | FNab03520 | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC |
anti- G-CSF antibody | FNab03395 | Human, Mouse, Rat | ELISA, IF, IHC, WB |
anti- MCSF antibody | FNab05068 | Human | ELISA, WB |
anti- SCF antibody | FNab10327 | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC |
anti- EPO antibody | FNab02815 | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC |
anti- LIF antibody | FNab09804 | Human | ELISA, IHC, WB |
相关ELISA试剂盒:
产品名称 | 产品货号 | 检测范围 | 灵敏度 |
Human GM-CSF(Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor) ELISA Kit | EH0153 | 7.813-500pg/ml | 4.688pg/ml |
Human G-CSF(Granulocyte Colony Stimulating Factor 3) ELISA Kit | EH0149 | 39.063-2500pg/ml | 23.438pg/ml |
Human M-CSF(Macrophage Colony-Stimulating Factor) ELISA Kit | EH0014 | 31.25-2000pg/ml | 18.75pg/ml |
Human TPO(Thrombopoietin) ELISA Kit | EH0422 | 31.25-2000pg/ml | 18.75pg/ml |
Human EPO(Erythropoietin) ELISA Kit | EH0357 | 31.25-2000pg/ml | 18.75pg/ml |
Mouse GM-CSF(Granulocyte-Macrophage Colony Stimulating Factor) ELISA Kit | EM0089 | 15.625-1000pg/ml | 9.375pg/ml |
Mouse G-CSF(Granulocyte Colony Stimulating Factor) ELISA Kit | EM0086 |
|
9.375pg/ml |
Mouse ThPO(Thrombopoietin) ELISA Kit | EM0198 | 3.125-200pg/ml | 1.875pg/ml |
Mouse EPO(Erythropoietin) ELISA Kit | EM0073 | 15.625-1000pg/ml | 9.375pg/ml |